人民網北京5月14日電 (歐興榮 實習生榮志卉、邱瑞昕)進入五月,就業季、報考季相繼進入人們視線,很多學生和家長較為關注高校的“簽京率”和“簽滬率”指標。近日,人民網根據教育部75所直屬高校發布的2013年畢業生就業質量年度報告,整理相關數據,編發北京和上海高校的畢業生,與各自所屬城市單位的簽約率,以供廣大考生、畢業生和家長參考。
統計發現,24所教育部直屬的在京高校中,只有15所公布了2013年畢業生簽約北京單位的比例,其中公布本科畢業生“簽京率”的高校最多,達到13所,北大、北語、外經貿占據了榜單的前三名,均超過了三分之二,北大更是以71.79%的簽約率高居榜首,高于5成的高校除了上述三所外,還有北科(51.03%)、人大(50.47%)兩所,其它高校均未過半。
8所教育部直屬的在滬高校中,6所公布了畢業生的“簽滬率”,其中5所公布了本科畢業生的“簽滬率”,均超過了四分之三,最高的是上海外國語大學,達到80.77%,最低的華東理工大學也達到了75.19%。頗為有趣的是,上海財經大學的本科生“簽滬率”達78.73%,而博士生只有43.15%,在整組亮麗的數據中,顯得略為“扎眼”。
75所部屬高校2013年就業排行榜之京滬篇 | |||||
北京部屬高校畢業生“簽京率” | |||||
大學 | 本科 | 研究生 | 碩士 | 博士 | 總體 |
北京大學 | 71.79% | —— | 59.01% | 65.63% | —— |
北京語言大學 | 67.26% | —— | —— | —— | —— |
對外經濟貿易大學 | 67.02% | 60.6% | —— | —— | —— |
北京科技大學 | 51.03% | 52.32% | —— | —— | —— |
中國人民大學 | 50.47% | —— | 59.46% | 54.25% | 56.78% |
北京郵電大學 | 45.68% | —— | —— | —— | —— |
北京化工大學 | 39.48% | 54.27% | —— | —— | —— |
北京林業大學 | 35.67% | —— | —— | —— | —— |
中央財經大學 | 33.33% | —— | 60.4% | 51.03% | —— |
清華大學 | 30.7% | —— | 56.1% | 53.7% | 53.7% |
北京交通大學 | 30.53% | 61.65% | —— | —— | —— |
中國政法大學 | 26.93% | 51.72% | —— | —— | —— |
中國地質大學 | 24.31% | 43.59% | —— | —— | —— |
中國傳媒大學 | —— | —— | —— | —— | 55% |
中央戲劇學院 | —— | —— | —— | —— | 34.45% |
北京師范大學 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京外國語大學 | —— | —— | —— | —— | —— |
中國石油大學 | —— | —— | —— | —— | —— |
中國農業大學 | —— | —— | —— | —— | —— |
中央音樂學院 | —— | —— | —— | —— | —— |
中央美術學院 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京中醫藥大學 | —— | —— | —— | —— | —— |
華北電力大學 | —— | —— | —— | —— | —— |
中國礦業大學 | —— | —— | —— | —— | —— |
上海部屬高校畢業生“簽滬率” | |||||
大學 | 本科 | 研究生 | 碩士 | 博士 | 總體 |
上海外國語大學 | 80.77% | 67.52% | —— | —— | —— |
上海交通大學 | 79.92% | —— | 75.48% | 70.08% | 75.96% |
上海財經大學 | 78.73% | —— | 63.18% | 43.15% | 69.18% |
東華大學 | 77.28% | —— | 80.27% | 59.26% | 78.27% |
華東理工大學 | 75.19% | 77.18% | —— | —— | —— |
同濟大學 | —— | —— | —— | —— | 68.24% |
復旦大學 | —— | —— | —— | —— | —— |
華東師范大學 | —— | —— | —— | —— | —— |
注:“——”表示該校在報告中未發布此項數據。
(以上數據由人民網根據教育部75所直屬高校2013年畢業生就業質量年度報告整理。其中,研究生包括碩士和博士。)
相關報道:
75所教育部直屬高校2013年畢業生就業質量年度報告
升學篇:清華過半本科生讀研 藝術院校學生讀研熱情不高
出國篇:復旦本科生、清華碩博最愛出國
就業篇:本科就業率北師大居首 法律類高校排名低
設為首頁 - 加入收藏 - 廣告合作 - 網站介紹 - 聯系我們 - 獵頭服務 - 防騙手冊 - | |||
Copyright @ 2020ShuoBo114.com All Right Reserved 碩博人才網 版權所有 第一域名:m.successionplans.net第二域名:www.shuobo114.cn 碩博人才網是提供人才、招聘服務的人才招聘網站,是國內知名人才招聘品牌,信譽保證。并提供招聘會信息、人才市場信息。 |
|||
|
|||